Wie groß ist unsere Hexengruppe? Hier erfahren Sie es...

Damit Sie einen kleinen Einblick in unsere Hexengruppe erhalten, haben wir Ihnen ein paar Statistiken online gestellt.
Neben der Anzahl von Hexenmitgliedern, erfahren Sie auch, wer die bisherigen Ober- und Vizehexen waren.
| ..:: H e x e n s t a t i s t i k | | ..:: G r a f i s c h e A u s w e r t u n g e n | ||
| Erwachsene: | 77 | Mitglieder | ![]() | |
| Anwärter: | 3 | Mitglieder | ||
| Jugendliche ab 14 Jahren: | 10 | Mitglieder | ||
| Kinder: | 14 | Mitglieder | ||
| Gesamt: | 104 | Mitglieder | ||
| ..:: b i s h e r i g e O b e r h e x e n | ![]() | |||
| 1. Oberhex | Karin Geppert | 1993 - 1995 | ||
| 2. Oberhex | Iris Kohler | 1995 - 1999 | ||
| 3. Oberhex | Alexandra Klipfel | 1999 - 2005 | ||
| 4. Oberhex | Stephan Fritz | 2005 - heute | ||
| ..:: b i s h e r i g e V i z e h e x e n | ||||
| 1. Vizehex | Iris Kohler | 1993 - 1995 | ||
| 2. Vizehex | Karin Geppert | 1995 - 1999 | ||
| 3. Vizehex | Sascha Seiler | 1999 - 2003 | ||
| 4. Vizehex | Stephan Fritz | 2003 - 2005 | ||
| 5. Vizehex | Peter Krumm | 2005 - heute | ||

















